<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wszystko o myspace</title>
	<atom:link href="http://www.all4myspace.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.all4myspace.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 12:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konkurencja w świecie MySpace</title>
		<link>http://www.all4myspace.pl/konkurencja-w-swiecie-myspace</link>
		<comments>http://www.all4myspace.pl/konkurencja-w-swiecie-myspace#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4myspace.pl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[MySpace jest serwisem światowym dającym ogromne możliwości do promowania muzyki w sposób on-line. W dzisiejszych czasach każdy artysta bądź zespół po prostu musi mieć konto na MySpace. W świetle aktualnie panującej koniunktury serwisy społecznościowy rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Niemniej jednak nie jest trudnym do zauważenia, że jedne cieszą się większą, inne mniejszą popularnością. Warto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.all4myspace.pl/wp-content/uploads/2011/12/4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-96" title="4" src="http://www.all4myspace.pl/wp-content/uploads/2011/12/4-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>MySpace jest serwisem światowym dającym ogromne możliwości do promowania muzyki w sposób on-line. W dzisiejszych czasach każdy artysta bądź zespół po prostu musi mieć konto na MySpace. W świetle aktualnie panującej koniunktury serwisy społecznościowy rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Niemniej jednak nie jest trudnym do zauważenia, że jedne cieszą się większą, inne mniejszą popularnością. Warto w tym względzie pobieżnie przyjrzeć się polskiemu rynkowi serwisów społecznościowy.</p>
<p>Największym serwisem społecznościowym w Polsce jest grono.net, które skupia wokół siebie około miliona użytkowników. Start serwisu odbył się w grudniu 2004 roku i dał możliwość zarejestrowanym użytkownikom wymianę myśli i poglądów na łach forum, publikację zdjęć, komentarzy i ogłoszeń. Przyglądając się działalności serwisu od początku jego istnienia zauważa się poczynione inwestycje w sprzęt oraz funkcjonalność serwisu grono.net. Od początku serwis zaczął skrzętnie korzystać na zamieszczanych w ramach grono.net reklamach. Przede wszystkim tak dobry wynik w tym względzie był do osiągnięcia dzięki 11 milionom odsłon dziennie i 50 minutom, jakie średnio spędza użytkownik na łamach serwisu. Można mieć pewne uwagi, co do layoutu czy funkcjonalności, w jakiej prowadzone jest grono.net. Czasem serwis postrzegany jest po prostu, jako miejsce gdzie czas spędzają osoby poniżej 20 roku życia. Dla reklamodawców jest to także dobra wiadomość, bowiem ta grupa docelowa ma też niebagatelne znacznie na rynku. W przeciwieństwie do MySpace grono.net nie ma aspiracji do tworzenia funkcjonalności w postaci możliwości udostępniania plików muzycznych czy wideo.</p>
<p>W Polsce do osób starszych dedykowany jest przede wszystkim serwis Goldenline. Na jego łamach toczą się przede wszystkim dyskusje na tematy biznesowe, dotyczące rynku pracy, mediów i reklamy. Utworzenie serwisu Goldenline ma być odzwierciedleniem założenia, iż siec ma służyć głównie do tworzenia siatki kontaktów biznesowych. W miejscu tym użytkownik ma mieć szansę poznać partnerów z różnych branż – zarówno kandydatów do pracy, jak i pracodawców. W ramach serwisu Goldenline dostępna jest wszechstronna wyszukiwarka ofert pracy, jakie zgromadzone zostały w ramach sieci. Udostępnione grupy tematyczne pozwalają na stosunkowo łatwe poznanie ewentualne pracownika czy przyszłego pracodawcy. W serwisie nie łatwo znaleźć jest koleżankę z sąsiedztwa, ale kolegę z branży jak najbardziej.</p>
<p>W opinii wielu boom na serwisy społecznościowy jeszcze przed nami. Co ciekawe z kolei wielu twierdzi, że np. MySpace lata świetlności ma już za sobą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all4myspace.pl/konkurencja-w-swiecie-myspace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie szanse daje MySpace?</title>
		<link>http://www.all4myspace.pl/jakie-szanse-daje-myspace</link>
		<comments>http://www.all4myspace.pl/jakie-szanse-daje-myspace#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4myspace.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Konta na serwisie MySpace tworzą osoby z całego świata. Z tego też względu możliwości reklamowe, jakie niesie za sobą serwis szybko zostały docenione. Największe korzyści w tym względzie odnotowuje branża muzyczna, filmowa i telewizyjna. MySpace jest bardzo korzystną formą promocji dla młodych, nowopowstających grup muzycznych, które mogą umieścić próbki swojej twórczości w miejscu łatwo dostępnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.all4myspace.pl/wp-content/uploads/2011/11/3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-92" title="3" src="http://www.all4myspace.pl/wp-content/uploads/2011/11/3.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Konta na serwisie MySpace tworzą osoby z całego świata. Z tego też względu możliwości reklamowe, jakie niesie za sobą serwis szybko zostały docenione. Największe korzyści w tym względzie odnotowuje branża muzyczna, filmowa i telewizyjna. MySpace jest bardzo korzystną formą promocji dla młodych, nowopowstających grup muzycznych, które mogą umieścić próbki swojej twórczości w miejscu łatwo dostępnym dla potencjalnych odbiorców.</p>
<p>Serwis typu MySpace w braw pozorom może łatwo zmienić otaczający nas świat. Przekonać można było się o tym choćby śledząc losy stworzonego przez dziennikarzy zespołu „Hope Against Hope”. Dziennikarze z magazynu Q upozorowali istnienie zespołu – wrzucili do sieci kilka zdjęć i materiał muzyczny nagrany przez muzyków studyjnych. Krok ten wywołała winę komentarzy i zainteresowania ze strony zarówno potencjalnych fanów jak i wytwórni muzycznych. Idąc za tym przykładem należy wspomnieć, że to właśnie dzięki MySpace zaistniał zespół o nazwie Arctic Monkeys. Aktualnie na rynku panuje ostra i bardzo duża rywalizacja. Popularne stają się jedynie piosenki, które już gdzieś były słyszane. Młodzi artyści mają bardzo utrudniony dostęp do dużych wytwórni muzycznych. Portal MySpace jest, zatem także szansą dla młodych muzyków, którzy nie dysponują ani kapitałem ani znajomościami.</p>
<p>Należy również zauważyć, że milionowa rzesza użytkowników MySpace jest ogromnym narzędziem marketingowym i sprzedażowym. Na takiej koniunkturze sprytnie skorzystał gigant, jakim jest Google, który podpisał umowę na dostarczanie reklam na MySpace. Ich cena wyniosła 900 milionów i gwarantowana była do roku 2010. Serwis MySpace czerpał jednak zyski nie tylko ze sprzedaży reklam. Ruszyła również sprzedaż plików muzycznych, jakie udostępniane były na łamach serwisu. Cena utworu muzycznego miała być ustalana przez artystów – MySpace miał pobierać w tym względzie jedynie niewielką opłatę dystrybucyjną. Jest to doskonały sposób by wiele małych zespołów zyskało sobie fanów nawet w najdalszych zakątkach świata. Dzięki temu młody zespół z mazurskiej wioski ma szansę zdobyć fanów w Tybecie czy Brazylii, bez konieczności ponoszenia kosztów z tym związanych. W serwisie aktywne inwestycje podejmują także magazyny, firmy i inne serwisy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all4myspace.pl/jakie-szanse-daje-myspace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace – zróżnicowanie i komunikacja</title>
		<link>http://www.all4myspace.pl/myspace-%e2%80%93-zroznicowanie-i-komunikacja</link>
		<comments>http://www.all4myspace.pl/myspace-%e2%80%93-zroznicowanie-i-komunikacja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4myspace.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[MySpace w tłumaczeniu na język polski oznacza nic innego jak: moja przestrzeń. Ten serwis społeczności internetowej powstał w roku 2003 w wyniku pracy Toma Andersona i Chrisa DeWolfe’a. Do 15 czerwca 2009 roku utrzymywał się na 11 pozycji wśród najbardziej popularnych stron w Internecie. Głównym zadaniem serwisu jest umożliwienie komunikacji pomiędzy jego użytkownikami a także [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.all4myspace.pl/wp-content/uploads/2011/11/2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-87" title="2" src="http://www.all4myspace.pl/wp-content/uploads/2011/11/2.png" alt="" width="256" height="256" /></a>MySpace w tłumaczeniu na język polski oznacza nic innego jak: moja przestrzeń. Ten serwis społeczności internetowej powstał w roku 2003 w wyniku pracy Toma Andersona i Chrisa DeWolfe’a. Do 15 czerwca 2009 roku utrzymywał się na 11 pozycji wśród najbardziej popularnych stron w Internecie. Głównym zadaniem serwisu jest umożliwienie komunikacji pomiędzy jego użytkownikami a także zawieranie nowych znajomości za pośrednictwem Internetu. Pomocny w tym zakresie jest przede wszystkim indywidulany profil użytkownika, za pośrednictwem, którego można przedstawić szereg informacji o sobie. Możliwości serwisu MySpace to także prowadzenie bloga, możliwość prezentacji, zdjęć, filmów i muzyki.</p>
<p>Nietrudno jest zauważyć różnorodność ludzi, którzy zakładają profil na MySpace. Tak jak różni są ludzie, tak samo różnorodne pod wzgledem opcji i wariantów są zakładane przez nich profile. Niemniej jednak profile powstające w języku htlm, są znacznie rzadziej odwiedzane przez użytkowników. Dzieje się tak z czysto praktycznej przyczyny – profile takie znacznie dłużej ładują się celem wyświetlenia informacji na nich się znajdujących. Lepiej jest zredukować htlm na swoim profilu do minimum i zastosować skórkę, jaka zaproponowana jest przez MySpace. Prostota oferowanych skórek jest nieobowiązująca. Trzeba pamiętać, że w tym miejscu nie chodzi layout, ale o wyrażenie siebie za pośrednictwem bloga, zdjęć, muzyki czy video.</p>
<p>Najczęściej uruchamianą opcją tuż po zalogowaniu do serwisu, oprócz słuchania muzyki, jest wysyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami. Warto także wysyłać prywatne wiadomości do znanych osób. Liczyć można na to, że osoby zajmujące się prowadzeniem jej profilu odpowiedzą na wysłaną przez nas wiadomość a jeśli okaże się wystarczająco ciekawa przekażą ją samej zainteresowanej osobie. Często dzieje się tak, że artyści – zazwyczaj ci spoza mainstreamu – sami prowadzą swoje profile na MySpace. Jest to duży plus dla innych użytkowników, ale także zespołu – może on, bowiem pozyskiwać z sieci bezpośrednie informacje na temat swojej działalności. Należy podkreślić, że wielu artystów nie posiada innej możliwości niż MySpace, by tak duże grono odbiorców słuchało ich twórczości. O takim stanie rzeczy doskonale poinformowani są PRowcy i wytwórnie znanych zespołów, dlatego też chętnie na MySpace umieszczają materiały premierowe w celu ich promocji. Również sam serwis MySpace korzysta z popularności muzyki na serwisie wydając składankę utworów muzyków-użytkowników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all4myspace.pl/myspace-%e2%80%93-zroznicowanie-i-komunikacja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak budować sieciową społeczność?</title>
		<link>http://www.all4myspace.pl/jak-budowac-sieciowa-spolecznosc</link>
		<comments>http://www.all4myspace.pl/jak-budowac-sieciowa-spolecznosc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4myspace.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Serwis społecznościowy MySpace powstał pod szyldem: „a place for my friends”. To dzięki niemu obok koleżanek z sąsiedztwa poznać możemy Davida Lyncha, Madonnę, Myslovitz czy Rammstein. Elementem wyróżniającym MySpace od innych portali jest przede wszystkim przejrzystość prezentowanych informacji. Zarządzający portalem umożliwiają muzykom umieszczanie na łamach serwisu swoich plików do obejrzenia w formie video, do odsłuchania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.all4myspace.pl/wp-content/uploads/2011/11/1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-82" title="1" src="http://www.all4myspace.pl/wp-content/uploads/2011/11/1-248x300.jpg" alt="" width="248" height="300" /></a>Serwis społecznościowy MySpace powstał pod szyldem: „a place for my friends”. To dzięki niemu obok koleżanek z sąsiedztwa poznać możemy Davida Lyncha, Madonnę, Myslovitz czy Rammstein. Elementem wyróżniającym MySpace od innych portali jest przede wszystkim przejrzystość prezentowanych informacji. Zarządzający portalem umożliwiają muzykom umieszczanie na łamach serwisu swoich plików do obejrzenia w formie video, do odsłuchania czy nawet ściągnięcia na dysk w formacie mp3. Użytkownicy portalu z kolei mogą prowadzić bloga, zamieszczać zdjęcia, komentować profile innych użytkowników, uczestniczyć w dyskusjach zarówno z zamkniętym gronie jak i na forach. Najważniejsza opcją MySpace jest oczywiście możliwość „dodawania znajomych”, czyli umieszczania linków do innych osób na swoim profilu.</p>
<p>Rozwiązania na MySpace są bardzo proste w użytkowaniu. Przykładowo na stronie głównej swojego profilu użytkownik może umieścić do 24 zdjęć przyjaciół. Użytkownik portalu może w swobodny sposób surfować po zasobach MySpace i poznawać nowych ludzi. Badania Stanleya Milgrama w obrazowy sposób mówią o tym, że już po sześciu uściskach dłoni można od znajomego dotrzeć do takich osobistości jak papież czy prezydent danego kraju. Oczywiście zasada ta jak najbardziej dotyczy także znanych muzyków. Wartość takich rozwiązań kusi konkurencje, dlatego też jak grzyby po deszczu powstają serwisy bliźniaczo podobne do MySpace.</p>
<p>W przypadku każdego użytkownika sposób wykorzystania możliwości, jakie oferuje MySpace jest inny. Z tego też względu z pozoru prosta nawigacja kryje pod swoimi linkami naprawdę gigantyczne zbiory informacji. Z tego też powodu nie jest problemem by umknął nam niemalże cały dzień w momencie gdyż zaczynamy słuchać za pośrednictwem MySpace utworów dotychczas nieznanych nam muzyków. Dzieje się tak najczęściej w sytuacji, gdy klikamy jedynie w profile przyjaciół naszych przyjaciół. MySpace jest, więc doskonałym narzędziem do poznawania muzyki, które szybo prześcignęło serwisy p2p, w przypadku, których obowiązkowe jest najpierw ściągniecie danych na dysk, a dopiero później możliwość ich przesłuchania. Za pośrednictwem MySpace już w pierwszych sekundach, gdy rozbrzmiewa dany utwór bez problemu możemy przełączyć się na inny profil. Serwis, zatem doskonale realizuje jedno z założeń funkcjonowania Internetu, a mianowicie minimalizację poświęconego czasu w stosunku do ilości pozyskanych informacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all4myspace.pl/jak-budowac-sieciowa-spolecznosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace – jeden z najpopularniejszych portali na świecie, pojawił się w końcu w  Polsce.</title>
		<link>http://www.all4myspace.pl/myspace-%e2%80%93-jeden-z-najpopularniejszych-portali-na-swiecie-pojawil-sie-w-koncu-w-polsce</link>
		<comments>http://www.all4myspace.pl/myspace-%e2%80%93-jeden-z-najpopularniejszych-portali-na-swiecie-pojawil-sie-w-koncu-w-polsce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4myspace.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Portal, który zrzeszał do roku 2008 już ponad 150 milionów ludzi z całego świata wreszcie pojawił się w Polsce. Chodzi oczywiście o jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, który z języka angielskiego oznacza po prostu „wolną przestrzeń”, czyli MySpace, który pojawił się w polskiej wersji dopiero w czerwcu 2008 roku. Nie ma wątpliwości, że serwis ten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portal, który zrzeszał do roku 2008 już ponad 150 milionów ludzi z całego świata wreszcie pojawił się w Polsce. Chodzi oczywiście o jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, który z języka angielskiego oznacza po prostu „wolną przestrzeń”, czyli MySpace, który pojawił się w polskiej wersji dopiero w czerwcu 2008 roku. Nie ma wątpliwości, że serwis ten odmienił oblicze Internetu. „Time” nazwał do „metropolią on-line”, a Rupert Murdoch zapłacił za niego niebanalną kwotę 580 milionów dolarów. Poza tym zrzeszył ogromną liczbę internautów, a za jego sprawą można było nie tylko nawiązać wirtualne kontakty, wrazić samego siebie czy pisać bloga na różnorodne tematy, ale także zaprezentować swoją twórczość i odnieść sukces.</p>
<p>Polska wersja MySpace zmieniła swoje typowe oblicze graficzne oraz wzbogaciła logo o charakterystyczne symbole Polski. Standardowe niebiesko-białe szaty, na profilu MySpace Polska zostały zastąpione przez typowo polskie biało-czerwone barwy wraz z zielonym tłem. Należy również wspomnieć, że logo serwisu zostało połączone z jakże typowymi ikonami polskości. Chodzi oczywiście o warszawską Syrenkę, Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, smoka wawelskiego oraz żubra. Poza tymi wszystkimi zmianami wizualnymi, chyba najistotniejszą różnicą i zmianą w stosunku do zagranicznych wersji portalu MySpace jest naturalnie język polski, który stał się wszechobecny na nowej odsłonie serwisu.</p>
<p>Wszystkie zmiany i cały portal MySpace Polska nie przeszedł bez zauważenia wśród użytkowników i ogólnie internautów. Wręcz przeciwnie, stał się bardzo popularny i zaczął gonić konkurencję. Serwis społecznościowy przyciągał szeroką gamą możliwości. Dzięki niemu można przede wszystkim nawiązać komunikację między sobą, a wirtualne znajomości mogą nawet z powodzeniem przenieść się w świat realny. Szczególnie przydatny przy poszukiwaniu nowych kontaktów jest oczywiście prywatny profil użytkownika, na którym można napisać wszystkie istotne informacje na swój temat i tym samym w ten sposób przedstawić się oraz rozpocząć wirtualne obcowanie z innymi ludźmi. Serwis oferuje poza tym prowadzenie własnego bloga, tworzenie galerii zdjęć oraz wszelakich profili muzycznych.</p>
<p>Można przytoczyć parę komentarzy użytkowników i przekonać się, że pomysł My<br />
Space w Polsce okazał się dość trafiony: &#8220;Człowiek wraca z wakacji, wchodzi na MySpace a tu taka niespodzianka! Super, wreszcie wygoda, bo wszystko po polsku&#8221; &#8211; napisała na stronach polskiego profilu |Alna|. &#8220;Nareszcie!&#8221; &#8211; dodała Kroplandia, a Sandra podsumowała: &#8220;Polska biało-czerwoni!&#8221;.</p>
<p>Nie ma wątpliwości, że polska wersja popularnego serwisu społecznościowego od razu przyciągnęła wielu fanów i mimo późniejszych komplikacji działa z powodzeniem do dziś.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all4myspace.pl/myspace-%e2%80%93-jeden-z-najpopularniejszych-portali-na-swiecie-pojawil-sie-w-koncu-w-polsce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porażka MySpace w Polsce.</title>
		<link>http://www.all4myspace.pl/porazka-myspace-w-polsce</link>
		<comments>http://www.all4myspace.pl/porazka-myspace-w-polsce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4myspace.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Długo oczekiwano portalu MySpace w Polsce, który został założony już w 2003 roku przez Toma Andersona i Chrisa DeWolfe&#8217;a, szybko odnosząc sukces. W kraju nad Wisłą pojawił się dopiero w 2008 roku i trzeba przyznać, że cieszył się sporą popularnością wśród internautów.
Jednakże serwis społecznościowy, który oznacza z języka angielskiego po prostu „wolną przestrzeń” z czasem zaczął mieć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Długo oczekiwano portalu MySpace w Polsce, który został założony już w 2003 roku przez Toma Andersona i Chrisa DeWolfe&#8217;a, szybko odnosząc sukces. W kraju nad Wisłą pojawił się dopiero w 2008 roku i trzeba przyznać, że cieszył się sporą popularnością wśród internautów.</p>
<p>Jednakże serwis społecznościowy, który oznacza z języka angielskiego po prostu „wolną przestrzeń” z czasem zaczął mieć spore problemy. W lutym 2009 roku zakończył działalność w Korei Południowej, a w 2008 roku, w czasie gdy pojawił się w Polsce i odniósł sukces, został zamknięty oddział w Holandii, a holenderska strona została objęta zarządzeniem z innego kraju. Również w Polsce, w marcu 2009 roku portal przeżył kryzys, jak doniósł „Dziennik” dokładnie 12 marca 2009 roku.</p>
<p>Ciężko dowiedzieć się drogą oficjalną skąd wzięły się tak szerokie problemy portalu i jakie są właściwie przyczyny panującego kryzysu. Szefowie portalu nie zdradzili przyczyn zamknięcia polskiego oddziału. Można się jednak domyślić, że chodzi o bezskuteczną walkę z konkurencją. We wszelkich rankingach MySpace plasował się daleko w tyle za innymi, najbardziej popularnymi portalami społecznościowym w Polsce. Nie ma wątpliwości, że przegrał walkę z m.in. Naszą-Klasą czy Facebookiem. Internauci bardziej interesowali się wirtualną komunikacją z innymi ludźmi na znanej wszystkim już Naszej-Klasie oraz na coraz bardziej modnym i wszechobecnym Facebooku. Nie ma także wątpliwości, że stosunkowo niewielkie zainteresowanie portalem MySpace wiązało się z coraz niższymi zyskami z serwisu, nie tylko za sprawą mniejszej ilości zainteresowanych portalem internautów, ale również z coraz mniejszym pozyskiwaniem reklam.</p>
<p>Trzeba przyznać, że jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie niestety nie sprawdził się w Polsce i odniósł wielką porażkę w marcu 2009 roku. Warszawskie biuro zostało zamknięte, a zarządzanie polską wersją należało od tej chwili do Berlina. Mimo tych problemów i kryzysu decyzja ta nie trwała jednak zbyt długo. Pojawiło się „światełko w tunelu” i już w kwietniu tego samego roku wznowiono działalność w Polsce, biuro zostało na nowo otwarte, a portal funkcjonuje na polskim rynku internetowym do dziś.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all4myspace.pl/porazka-myspace-w-polsce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace – informacje ogólne o jednym z najbardziej popularnych portali społecznościowych na świecie.</title>
		<link>http://www.all4myspace.pl/myspace-%e2%80%93-informacje-ogolne-o-jednym-z-najbardziej-popularnych-portali-spolecznosciowych-na-swiecie</link>
		<comments>http://www.all4myspace.pl/myspace-%e2%80%93-informacje-ogolne-o-jednym-z-najbardziej-popularnych-portali-spolecznosciowych-na-swiecie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4myspace.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[MySpace jest serwisem społecznościowym, założonym w 2003 roku przez Toma Andersona i Chrisa DeWolfe&#8217;a i oznacza po prostu z języka angielskiego „Wolną przestrzeń”. Rzeczywiście nazwa jest adekwatna do tego serwisu internetowego, który do 15 czerwca 2009 roku znajdował się na jedenastym miejscu wśród najbardziej popularnych stron WWW w Internecie i który zrzesza użytkowników o różnych zainteresowaniach z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MySpace jest serwisem społecznościowym, założonym w 2003 roku przez Toma Andersona i Chrisa DeWolfe&#8217;a i oznacza po prostu z języka angielskiego „Wolną przestrzeń”. Rzeczywiście nazwa jest adekwatna do tego serwisu internetowego, który do 15 czerwca 2009 roku znajdował się na jedenastym miejscu wśród najbardziej popularnych stron WWW w Internecie i który zrzesza użytkowników o różnych zainteresowaniach z całego świata. Ta „wolna przestrzeń” umożliwia przede wszystkim komunikację między internautami, nawiązywanie wirtualnych znajomości, które z czasem można przenieść na realną płaszczyznę, oraz wyrażanie swoich pasji i zainteresowań. Osoby o wspólnym hobby czy podobnych gustach muzycznych mogą szybko się odnaleźć, tworząc własne „playlisty” oraz pisząc o tym, co po prostu ich interesuje. Szczególnie przydatny jest przy tym oczywiście prywatny profil użytkownika, na którym można napisać wszystkie istotne informacje na swój temat i tym samym w ten sposób przedstawić się oraz rozpocząć wirtualne obcowanie z innymi ludźmi. Serwis oferuje poza tym prowadzenie własnego bloga, tworzenie galerii zdjęć oraz wszelakich profili muzycznych.</p>
<p>Można oszacować, że z portalu korzysta już ponad 250 milionów osób z całego globu. Niezwykle szybko doceniono nie tylko możliwość komunikacji między internautami, ale także okazję reklamy, którą prezentuje MySpace. Branża muzyczna, filmowa czy telewizyjna korzysta na tej sposobności w dość szerokim stopniu. Możliwość reklamy jest przydatna przede wszystkim dla młodych grup muzycznych, początkujących piosenkarzy czy instrumentalistów, którzy zaczynają dopiero karierę w świecie muzyki. Artyści mogą umieścić próbki swojej twórczości w miejscu łatwo dostępnym dla potencjalnych nabywców, zetknąć się z różnymi opiniami na temat tworzonej przez nich muzyki, wyciągnąć wnioski, a nawet odnieść po prostu wielki sukces. Również osoby znane i sławne, głównie popularni piosenkarze czy aktorzy, zakładają profile na tym portalu.</p>
<p>Jeżeli chodzi o krótką historię „wolnej przestrzeni” to warto wspomnieć, że w 2005 roku portal został zakupiony przez Ruperta Murdocha za 580 milionów dolarów, a w 2006 roku nazwano MySpace „metropolią on-line” i uznano serwis za wzorową społeczność internetową. W czerwcu 2008 roku pojawiła się polska wersja MySpace, która po problemach w marcu 2009 roku, powiązanych z zamknięciem polskiego biura i z decyzją o zarządzaniu polską wersją portalu z Berlina, już w kwietniu tego samego roku mogła kontynuować działalność w Polsce i tak funkcjonuje do dziś. 29 czerwca 2011 roku „wolną przestrzeń” przejęła spółka Specific Media, a firma News Corporation sprzedała serwis za 35 milionów dolarów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.all4myspace.pl/myspace-%e2%80%93-informacje-ogolne-o-jednym-z-najbardziej-popularnych-portali-spolecznosciowych-na-swiecie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy portale społecznościowe chylą się ku upadkowi?</title>
		<link>http://www.all4myspace.pl/czy-portale-spolecznosciowe-chyla-sie-ku-upadkowi</link>
		<comments>http://www.all4myspace.pl/czy-portale-spolecznosciowe-chyla-sie-ku-upadkowi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4myspace.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach, w dobie Internetu i nowoczesnych wynalazków, świat wirtualny często zastępuje ten rzeczywisty. Znajomi komunikują się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów czy portali, można również poznać nowe, ciekawe osoby na wszelakich czatach czy witrynach społecznościowych. Internet gromadzi całą masę spragnionych kontaktu ludzi. Zamiast jednak wyjść na zewnątrz, łatwiej z kimś popisać w [...]]]></description>
